Análise de pools de liquidez
Pools de DEX em Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain, HyperEVM, Robinhood e Solana. APR = fees de 24h anualizadas sobre o TVL.
Atualizado há 7 minBuscando dados (0/3)Histórico de APR: 51/532 pools (preenchendo em segundo plano) 3 fonte(s) com erro
Melhores pools blue-chip
Melhores pools de stablecoin
Melhores pools RWA
Maiores APRs
607 pools · 14 inativas ocultas
| Pool | Rede | DEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saw / SOL1,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 270,7K% | — | $5,4K | $1,74M | 322,42x | 15h | HIGH10/10 |
| PI / SOL2,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 256,1K% | — | $2,3K | $433,6K | 188,24x | 19h | HIGH10/10 |
| WSOL / BE1,00%Outros | Solana | Raydium CLMM | 142,1K% | 22,2K% | $3,7K | $1,43M | 387,13x | — | HIGH10/10 |
| BANDIT / SOL2,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 139,6K% | — | $10,3K | $1,33M | 128,78x | 8h | HIGH10/10 |
| xdp / USDC2,00%Outros | Base | Aerodrome Slipstream 3 | 63,8K% | — | $560,7K | $49,03M | 87,44x | 3d | HIGH9/10 |
| WSOL / BE4,00%Outros | Solana | Raydium CLMM | 63,7K% | 9.949,4% | $32,2K | $1,21M | 37,55x | — | HIGH10/10 |
| bukangi / SOL2,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 60,6K% | — | $6,7K | $346,3K | 51,74x | 3d | HIGH10/10 |
| PLGR / WETH0,30%Outros | Robinhood | Uniswap V4 (Robinhood) | 46,2K% | — | $45,8K | $19,30M | 421,78x | 16h | HIGH10/10 |
| POTUS / SOL2,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 42,8K% | — | $13,8K | $358,5K | 25,96x | 22h | HIGH10/10 |
| SI / SOL0,30%Outros | Solana | Meteora DLMM | 40,9K% | — | $6,1K | $1,74M | 284,47x | 13h | HIGH10/10 |
| WSOL / QNT1,00%Outros | Solana | Raydium CLMM | 40,0K% | 6.253,5% | $63,7K | $6,72M | 105,57x | — | HIGH10/10 |
| ARTHUR / SOL2,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 32,3K% | — | $17,4K | $517,6K | 29,79x | 1d | HIGH10/10 |
| RBPERP / WETH0,30%Outros | Robinhood | Uniswap V4 (Robinhood) | 22,1K% | — | $63,6K | $12,83M | 201,75x | 7h | HIGH10/10 |
| NFLX / WSOL1,00%Outros | Solana | Raydium CLMM | 20,0K% | 13,5K% | $25,6K | $1,40M | 54,64x | — | HIGH10/10 |
| USDC / wbECX1,00%Outros | Solana | Orca | 14,9K% | 2.126,1% | $35,6K | $153,0K | 4,30x | — | HIGH10/10 |
| ARTHUR / SOL2,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 14,2K% | — | $62,5K | $1,19M | 19,05x | 1d | HIGH10/10 |
| SI / SOL2,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 12,2K% | — | $229,5K | $2,42M | 10,55x | 1d | HIGH10/10 |
| VRAX / USDG1,90%Outros | Robinhood | Uniswap V4 (Robinhood) | 11,2K% | — | $323,3K | $5,23M | 16,17x | 1d | HIGH10/10 |
| VRAX / WETH0,01%Outros | Robinhood | Uniswap V3 (Robinhood) | 8.843,0% | — | $1,4K | $3,35M | 2.422,73x | 2h | HIGH10/10 |
| USDC / GRND0,25%Outros | Solana | Raydium CLMM | 7.988,2% | 2.034,4% | $23,5K | $670,6K | 28,48x | — | HIGH10/10 |
| tOpenAI / SOL1,00%Outros | Solana | Meteora DLMM | 6.835,1% | — | $137,4K | $2,66M | 19,39x | 2d | HIGH10/10 |
| PARASITE / SOL0,80%Outros | Solana | Meteora DLMM | 6.778,7% | — | $28,0K | $403,8K | 14,41x | 2d | HIGH10/10 |
| Dots / WETH0,30%Outros | Robinhood | Uniswap V4 (Robinhood) | 6.440,6% | — | $50,5K | $2,97M | 58,82x | 18h | HIGH10/10 |
| NFLX / USDC0,10%Outros | Solana | Raydium CLMM | 5.932,6% | 1.262,7% | $4,2K | $669,6K | 160,25x | — | HIGH10/10 |
| SI / USDC0,25%Outros | Solana | Meteora DLMM | 5.776,6% | — | $114,6K | $4,56M | 39,78x | 1d | HIGH10/10 |
1–25 de 607