Whale tracker
Maiores posições no ecossistema Hyperliquid: liquidez nas DEXes da HyperEVM, depositantes do HLP e vaults, e posições de perps.
Carregando dados da Hyperliquid…
Maiores posições no ecossistema Hyperliquid: liquidez nas DEXes da HyperEVM, depositantes do HLP e vaults, e posições de perps.
Carregando dados da Hyperliquid…
TVL da pool (WHYPE/USDC 0.05%)
$14,62M
Preço: 89,6558 USDC/WHYPE
Top 10 posições
42,8% do TVL
$6,26M
Valor dentro do range
80,4%
das maiores posições
Carteiras distintas
86
em 100 posições
| # | Dono | Valor | % TVL | WHYPE | USDC | Range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x355c…b917NFT #525014 | $1,08M | 7,4% | 5.129,36 | 623.301,47 | 48,7258 – 137,9866 | no range |
| 2 | 0x40aa…0b02NFT #525013 | $858,9K | 5,9% | 4.080,58 | 491.678,71 | 49,019 – 137,9866 | no range |
| 3 | 0xc410…c096NFT #552143 | $716,6K | 4,9% | 4.435,32 | 317.485,19 | 83,528 – 98,0202 | no range |
| 4 | 0x355c…b917NFT #554452 | $695,8K | 4,8% | 2.086,08 | 508.088,27 | 71,9656 – 96,9479 | no range |
| 5 | 0x1603…408bNFT #454547 | $647,1K | 4,4% | 0 | 647.128,38 | 58,102 – 64,0199 | só USDC |
| 6 | 0x7cb9…74a6NFT #554447 | $535,2K | 3,7% | 1.760,5 | 376.763,89 | 74,0091 – 96,9479 | no range |
| 7 | 0x40aa…0b02NFT #554451 | $487,8K | 3,3% | 1.211,15 | 378.782,88 | 67,0335 – 97,0449 | no range |
| 8 | 0x1603…408bNFT #554892 | $447,0K | 3,1% | 4.967,4 | 0 | 94,0828 – 104,0811 | só WHYPE |
| 9 | 0xc410…c096NFT #557468 | $421,0K | 2,9% | 3.818,77 | 77.315,94 | 85,8997 – 109,1986 | no range |
| 10 | 0x1603…408bNFT #554893 | $370,1K | 2,5% | 4.112,79 | 0 | 93,9888 – 103,9771 | só WHYPE |
| 11 | 0x47b1…b75dNFT #540496 | $367,8K | 2,5% | 1.147,69 | 264.475,19 | 64,9874 – 101,0052 | no range |
| 12 | 0xd766…61e2NFT #555281 | $327,0K | 2,2% | 3.633,17 | 0 | 92,0357 – 102,0203 | só WHYPE |
| 13 | 0x40aa…0b02NFT #541479 | $314,9K | 2,2% | 1.676,38 | 164.067,28 | 70,9652 – 110,9597 | no range |
| 14 | 0x4652…95aeNFT #557758 | $290,0K | 2,0% | 2,0718 | 289.814,23 | 69,9787 – 89,6737 | no range |
| 15 | 0xe506…b122NFT #534184 | $240,8K | 1,6% | 465,3628 | 198.894,09 | 50,0092 – 100,0002 | no range |
| 16 | 0xf48d…e94bNFT #535506 | $194,6K | 1,3% | 678,6147 | 133.523,45 | 69,9787 – 100,0002 | no range |
| 17 | 0x77cd…f5d3NFT #553736 | $192,3K | 1,3% | 1.338,59 | 71.825,27 | 80,6552 – 107,358 | no range |
| 18 | 0x60f4…755eNFT #550400 | $177,3K | 1,2% | 446,3069 | 137.143,56 | 59,9912 – 100,0002 | no range |
| 19 | 0xc410…c096NFT #554477 | $146,5K | 1,0% | 686,9403 | 84.690,85 | 80,0126 – 97,3365 | no range |
| 20 | 0xb6c1…ed00NFT #549582 | $139,4K | 1,0% | 1.086,67 | 41.603,31 | 82,1201 – 110,8488 | no range |
| 21 | 0xe2ea…6cf7NFT #539961 | $133,4K | 0,9% | 234,7716 | 112.282,75 | 73,346 – 92,9606 | no range |
| 22 | 0xe83e…973bNFT #542204 | $103,0K | 0,7% | 258,3929 | 79.747,05 | 72,0376 – 95,3138 | no range |
| 23 | 0xca6b…e4c1NFT #550203 | $101,5K | 0,7% | 633,5121 | 44.455,22 | 76,0344 – 110,9597 | no range |
| 24 | 0x2986…122eNFT #557567 | $98,1K | 0,7% | 657,7317 | 38.930,6 | 86,2439 – 95,1234 | no range |
| 25 | 0xabce…aa25NFT #544421 | $94,9K | 0,6% | 258,6898 | 71.655,25 | 72,5436 – 95,7916 | no range |
| 26 | 0xb329…87dbNFT #554080 | $83,6K | 0,6% | 147,7316 | 70.332,91 | 57,9859 – 96,6575 | no range |
| 27 | 0x3113…0859NFT #555922 | $80,2K | 0,5% | 540,1445 | 31.599,87 | 82,8624 – 101,3086 | no range |
| 28 | 0x95ab…d7a4NFT #537586 | $75,4K | 0,5% | 189,7533 | 58.308,41 | 59,9912 – 100,0002 | no range |
| 29 | 0xf0a4…d409NFT #549651 | $74,2K | 0,5% | 563,1984 | 23.512,75 | 84,7055 – 101,5115 | no range |
| 30 | 0xc410…c096NFT #552592 | $68,7K | 0,5% | 762,838 | 0 | 92,497 – 149,9275 | só WHYPE |
| 31 | 0x736d…2801NFT #554194 | $61,5K | 0,4% | 157,124 | 47.338,02 | 69,8388 – 96,2717 | no range |
| 32 | 0x6318…3b61NFT #539732 | $57,2K | 0,4% | 303,2573 | 29.873,28 | 54,2283 – 140,9148 | no range |
| 33 | 0xe3d2…ea57NFT #551788 | $49,6K | 0,3% | 337,4739 | 19.207,74 | 81,4657 – 104,4982 | no range |
| 34 | 0x8245…6a42NFT #537478 | $47,4K | 0,3% | 0 | 47.362,07 | 72,9073 – 89,1373 | só USDC |
| 35 | 0xca6b…e4c1NFT #553083 | $47,3K | 0,3% | 406,6319 | 10.692,85 | 83,0283 – 118,0566 | no range |
| 36 | 0xe2ea…6cf7NFT #554787 | $46,7K | 0,3% | 343,1076 | 15.842,46 | 82,5317 – 105,654 | no range |
| 37 | 0xe875…4a23NFT #554895 | $46,4K | 0,3% | 515,7971 | 0 | 94,5544 – 104,0811 | só WHYPE |
| 38 | 0xe413…5884NFT #508883 | $45,1K | 0,3% | 62,3626 | 39.506,66 | 34,9957 – 100,0002 | no range |
| 39 | 0x3cce…ae24NFT #556683 | $45,1K | 0,3% | 0 | 45.089,1 | 57,9859 – 88,9592 | só USDC |
| 40 | 0x0203…9438NFT #537128 | $44,6K | 0,3% | 112,8625 | 34.438,12 | 64,5341 – 98,2164 | no range |
| 41 | 0x2a05…9a66NFT #544817 | $42,7K | 0,3% | 179,2063 | 26.582,33 | 68,0465 – 105,4429 | no range |
| 42 | 0x3d7d…e790NFT #555341 | $40,9K | 0,3% | 246,4892 | 18.717,53 | 76,0344 – 109,0894 | no range |
| 43 | 0x9ceb…8f4dNFT #552833 | $40,1K | 0,3% | 445,7588 | 0 | 90,0331 – 99,0053 | só WHYPE |
| 44 | 0xe844…c7a5NFT #514988 | $39,6K | 0,3% | 0 | 39.557,69 | 53,5279 – 69,9087 | só USDC |
| 45 | 0xe812…dc18NFT #544491 | $39,4K | 0,3% | 10,3825 | 38.422,14 | 74,9774 – 90,0331 | no range |
| 46 | 0x92c1…fccbNFT #530428 | $38,4K | 0,3% | 0 | 38.431,43 | 55,9916 – 72,1097 | só USDC |
| 47 | 0x736d…2801NFT #552499 | $35,4K | 0,2% | 89,9637 | 27.280,98 | 77,1835 – 93,6136 | no range |
| 48 | 0x6938…a935NFT #557325 | $33,9K | 0,2% | 230,4183 | 13.136,75 | 84,2831 – 98,9063 | no range |
| 49 | 0xdc35…fab8NFT #556696 | $33,3K | 0,2% | 216,8649 | 13.816,91 | 85,9856 – 95,1234 | no range |
| 50 | 0x9582…3198NFT #553145 | $32,2K | 0,2% | 294,8114 | 5.687,86 | 87,9861 – 98,0202 | no range |
| 51 | 0x3df7…03a7NFT #556520 | $31,1K | 0,2% | 169,1611 | 15.837,51 | 84,1988 – 95,2186 | no range |
| 52 | 0x95fa…163eNFT #554953 | $30,8K | 0,2% | 188,3213 | 13.806,03 | 80,0126 – 103,1486 | no range |
| 53 | 0x736d…2801NFT #553696 | $30,2K | 0,2% | 168,6397 | 15.027,57 | 85,4713 – 94,0828 | no range |
| 54 | 0x2c90…fd03NFT #553300 | $30,1K | 0,2% | 168,0683 | 15.019,66 | 82,038 – 98,0202 | no range |
| 55 | 0x17f1…5034NFT #556785 | $29,2K | 0,2% | 113,0202 | 19.023,9 | 78,5853 – 96,0793 | no range |
| 56 | 0xb113…3eb9NFT #547348 | $29,0K | 0,2% | 0 | 28.981,19 | 72,1819 – 89,3158 | só USDC |
| 57 | 0x598f…d00bNFT #542191 | $28,5K | 0,2% | 21,2436 | 26.582,33 | 79,7729 – 90,394 | no range |
| 58 | 0x9db0…c9ecNFT #546975 | $27,7K | 0,2% | 0 | 27.678,57 | 62,0038 – 87,8982 | só USDC |
| 59 | 0xcd2c…6008NFT #553067 | $27,7K | 0,2% | 163,6783 | 12.937,09 | 74,9774 – 109,9656 | no range |
| 60 | 0xb813…63deNFT #552950 | $26,4K | 0,2% | 217,6636 | 6.821,1 | 85,9856 – 101,3086 | no range |
| 61 | 0x6ee7…9321NFT #550076 | $26,4K | 0,2% | 142,0336 | 13.587,04 | 74,9774 – 105,9714 | no range |
| 62 | 0x9427…e433NFT #555308 | $25,7K | 0,2% | 136,9904 | 13.413,41 | 81,0595 – 98,3147 | no range |
| 63 | 0x9260…0423NFT #556041 | $25,7K | 0,2% | 285,97 | 0 | 92,0357 – 95,5046 | só WHYPE |
| 64 | 0x5ed6…ec2eNFT #537730 | $25,6K | 0,2% | 0 | 25.577,1 | 72,9802 – 85,9856 | só USDC |
| 65 | 0x2b56…3956NFT #552126 | $24,9K | 0,2% | 62,4974 | 19.252,99 | 74,2314 – 94,5544 | no range |
| 66 | 0xbeb7…a46dNFT #556699 | $24,1K | 0,2% | 139,2083 | 11.538,21 | 85,1301 – 94,8385 | no range |
| 67 | 0xc9d0…06d8NFT #553862 | $24,1K | 0,2% | 156,5951 | 9.965,15 | 83,0283 – 100,0002 | no range |
| 68 | 0x68e3…61e2NFT #556558 | $23,8K | 0,2% | 109,3706 | 13.962,86 | 84,5363 – 93,4266 | no range |
| 69 | 0xf1a2…adf3NFT #557387 | $23,7K | 0,2% | 51,9497 | 19.070,68 | 79,6932 – 92,2199 | no range |
| 70 | 0x30d8…3268NFT #535328 | $23,7K | 0,2% | 148,1551 | 10.330,56 | 77,1063 – 109,0894 | no range |
| 71 | 0xa4d5…cdf2NFT #550062 | $23,4K | 0,2% | 164,4739 | 8.646,54 | 80,3332 – 108,5454 | no range |
| 72 | 0x4e0d…cdffNFT #554251 | $22,9K | 0,2% | 169,2994 | 7.642,9 | 85,5568 – 98,5115 | no range |
| 73 | 0x3776…794aNFT #555377 | $22,9K | 0,2% | 147,2272 | 9.607,51 | 80,0126 – 105,022 | no range |
| 74 | 0xbe4b…5f16NFT #550230 | $22,3K | 0,2% | 165,527 | 7.358,49 | 83,0283 – 105,022 | no range |
| 75 | 0x7b91…8068NFT #552559 | $22,0K | 0,2% | 178,3674 | 5.918,53 | 85,045 – 103,7693 | no range |
| 76 | 0xc7f5…7e23NFT #553987 | $22,0K | 0,2% | 244 | 0 | 95,7916 – 130,0812 | só WHYPE |
| 77 | 0x3f5f…ff1aNFT #550320 | $21,9K | 0,1% | 123,5688 | 10.810,75 | 75,9584 – 106,2898 | no range |
| 78 | 0x39f2…0f9eNFT #551764 | $21,6K | 0,1% | 150,2678 | 8.093,44 | 84,0306 – 100,0002 | no range |
| 79 | 0xda17…87f8NFT #557330 | $21,2K | 0,1% | 59,4708 | 15.882,71 | 77,6479 – 93,9888 | no range |
| 80 | 0xcdda…b337NFT #555280 | $21,2K | 0,1% | 92,6868 | 12.844 | 70,9652 – 103,9771 | no range |
| 81 | 0xd7f9…86d4NFT #553367 | $21,1K | 0,1% | 42,6681 | 17.258,39 | 61,0197 – 97,0449 | no range |
| 82 | 0xd8c8…9697NFT #543890 | $21,0K | 0,1% | 101,1368 | 11.868,51 | 79,9326 – 97,8243 | no range |
| 83 | 0x0bc0…c599NFT #549535 | $20,9K | 0,1% | 114,6294 | 10.629,72 | 80,4136 – 99,601 | no range |
| 84 | 0x12e5…ab55NFT #554908 | $20,4K | 0,1% | 95,1358 | 11.879,03 | 79,2165 – 97,9222 | no range |
| 85 | 0xca6b…e4c1NFT #549347 | $20,3K | 0,1% | 116,5442 | 9.768,47 | 78,8214 – 102,9425 | no range |
| 86 | 0x6b11…ff35NFT #554609 | $20,1K | 0,1% | 154,1082 | 6.230,61 | 85,045 – 101,0052 | no range |
| 87 | 0xfa83…0480NFT #556789 | $20,0K | 0,1% | 60,2537 | 14.579,46 | 79,8527 – 93,52 | no range |
| 88 | 0x4ac1…9126NFT #554093 | $19,7K | 0,1% | 86,5246 | 11.953,08 | 80,0126 – 96,4644 | no range |
| 89 | 0x152e…7f08NFT #555502 | $19,5K | 0,1% | 138,9581 | 7.040,04 | 83,528 – 101,8164 | no range |
| 90 | 0x3d4f…5328NFT #552414 | $19,4K | 0,1% | 119,286 | 8.617,75 | 81,6288 – 100,8034 | no range |
| 91 | 0xca6b…e4c1NFT #554176 | $19,2K | 0,1% | 158,7959 | 4.917,35 | 83,0283 – 112,975 | no range |
| 92 | 0xf7c0…ae1aNFT #524529 | $19,2K | 0,1% | 0 | 19.201,89 | 49,8096 – 80,0126 | só USDC |
| 93 | 0x8357…fbadNFT #550379 | $19,2K | 0,1% | 84,3154 | 11.595,69 | 78,1934 – 97,9222 | no range |
| 94 | 0x7db7…8c44NFT #557503 | $19,1K | 0,1% | 106,4003 | 9.526,76 | 72,9802 – 110,1857 | no range |
| 95 | 0xe63a…305cNFT #557403 | $19,1K | 0,1% | 48,3049 | 14.703,93 | 79,9326 – 92,6822 | no range |
| 96 | 0xb679…87c1NFT #556597 | $17,4K | 0,1% | 68,2423 | 11.242,7 | 78,6639 – 96,1755 | no range |
| 97 | 0xa8d8…0d74NFT #556380 | $17,4K | 0,1% | 129,5861 | 5.705,03 | 85,045 – 100,0002 | no range |
| 98 | 0x6f81…ae11NFT #554856 | $17,4K | 0,1% | 163,4825 | 2.639,78 | 88,4271 – 96,9479 | no range |
| 99 | 0x4d7c…764bNFT #545653 | $17,2K | 0,1% | 60,8636 | 11.702,72 | 70,3998 – 100,0002 | no range |
| 100 | 0x96fd…eb91NFT #542216 | $17,1K | 0,1% | 59,5835 | 11.723,58 | 69,9787 – 100,0002 | no range |
Posições lidas dos subgraphs da Project X (Goldsky) e da HyperSwap V3 (Ormi). Outras DEXes da HyperEVM (Nest, Ramses, Kittenswap) ainda não têm subgraph público de posições. O dono pode ser um contrato (vault ou gerenciador de liquidez), não uma pessoa.