Whale tracker
Maiores posições no ecossistema Hyperliquid: liquidez nas DEXes da HyperEVM, depositantes do HLP e vaults, e posições de perps.
Carregando dados da Hyperliquid…
Maiores posições no ecossistema Hyperliquid: liquidez nas DEXes da HyperEVM, depositantes do HLP e vaults, e posições de perps.
Carregando dados da Hyperliquid…
TVL da pool (WHYPE/USDC 0.05%)
$14,58M
Preço: 89,1017 USDC/WHYPE
Top 10 posições
42,8% do TVL
$6,24M
Valor dentro do range
81,1%
das maiores posições
Carteiras distintas
86
em 100 posições
| # | Dono | Valor | % TVL | WHYPE | USDC | Range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x355c…b917NFT #525014 | $1,08M | 7,4% | 5.211,74 | 615.937,48 | 48,7258 – 137,9866 | no range |
| 2 | 0x40aa…0b02NFT #525013 | $856,3K | 5,9% | 4.146,12 | 485.820,4 | 49,019 – 137,9866 | no range |
| 3 | 0xc410…c096NFT #552143 | $713,8K | 4,9% | 4.752,21 | 289.160,91 | 83,528 – 98,0202 | no range |
| 4 | 0x355c…b917NFT #554452 | $694,5K | 4,8% | 2.255,64 | 492.932,74 | 71,9656 – 96,9479 | no range |
| 5 | 0x1603…408bNFT #454547 | $647,1K | 4,4% | 0 | 647.128,38 | 58,102 – 64,0199 | só USDC |
| 6 | 0x7cb9…74a6NFT #554447 | $534,1K | 3,7% | 1.903,6 | 363.973,68 | 74,0091 – 96,9479 | no range |
| 7 | 0x40aa…0b02NFT #554451 | $487,0K | 3,3% | 1.308,37 | 370.092,79 | 67,0335 – 97,0449 | no range |
| 8 | 0x1603…408bNFT #554892 | $443,9K | 3,0% | 4.967,4 | 0 | 94,0828 – 104,0811 | só WHYPE |
| 9 | 0xc410…c096NFT #557468 | $418,6K | 2,9% | 3.945,48 | 65.990,23 | 85,8997 – 109,1986 | no range |
| 10 | 0x1603…408bNFT #554893 | $367,5K | 2,5% | 4.112,79 | 0 | 93,9888 – 103,9771 | só WHYPE |
| 11 | 0x47b1…b75dNFT #540496 | $367,0K | 2,5% | 1.209,5 | 258.950,42 | 64,9874 – 101,0052 | no range |
| 12 | 0xd766…61e2NFT #555281 | $324,7K | 2,2% | 3.633,17 | 0 | 92,0357 – 102,0203 | só WHYPE |
| 13 | 0x40aa…0b02NFT #541479 | $313,9K | 2,2% | 1.728,03 | 159.450,56 | 70,9652 – 110,9597 | no range |
| 14 | 0x4652…95aeNFT #557758 | $290,0K | 2,0% | 88,4532 | 282.093,29 | 69,9787 – 89,6737 | no range |
| 15 | 0xe506…b122NFT #534184 | $240,5K | 1,6% | 492,6543 | 196.454,73 | 50,0092 – 100,0002 | no range |
| 16 | 0xf48d…e94bNFT #535506 | $194,2K | 1,3% | 718,4124 | 129.966,25 | 69,9787 – 100,0002 | no range |
| 17 | 0x77cd…f5d3NFT #553736 | $191,4K | 1,3% | 1.386,99 | 67.498,79 | 80,6552 – 107,358 | no range |
| 18 | 0x60f4…755eNFT #550400 | $177,0K | 1,2% | 472,4808 | 134.804,09 | 59,9912 – 100,0002 | no range |
| 19 | 0xc410…c096NFT #554477 | $146,1K | 1,0% | 740,1098 | 79.938,45 | 80,0126 – 97,3365 | no range |
| 20 | 0xb6c1…ed00NFT #549582 | $138,7K | 1,0% | 1.120,3 | 38.597,27 | 82,1201 – 110,8488 | no range |
| 21 | 0xe2ea…6cf7NFT #539961 | $133,3K | 0,9% | 275,5964 | 108.633,76 | 73,346 – 92,9606 | no range |
| 22 | 0xe83e…973bNFT #542204 | $102,8K | 0,7% | 285,1211 | 77.358,03 | 72,0376 – 95,3138 | no range |
| 23 | 0xca6b…e4c1NFT #550203 | $101,1K | 0,7% | 653,0315 | 42.710,53 | 76,0344 – 110,9597 | no range |
| 24 | 0x2986…122eNFT #557567 | $97,7K | 0,7% | 728,0332 | 32.646,92 | 86,2439 – 95,1234 | no range |
| 25 | 0xabce…aa25NFT #544421 | $94,8K | 0,6% | 283,4569 | 69.441,52 | 72,5436 – 95,7916 | no range |
| 26 | 0xb329…87dbNFT #554080 | $83,5K | 0,6% | 160,2095 | 69.217,61 | 57,9859 – 96,6575 | no range |
| 27 | 0x3113…0859NFT #555922 | $79,9K | 0,5% | 568,5415 | 29.061,69 | 82,8624 – 101,3086 | no range |
| 28 | 0x95ab…d7a4NFT #537586 | $75,3K | 0,5% | 200,8815 | 57.313,75 | 59,9912 – 100,0002 | no range |
| 29 | 0xf0a4…d409NFT #549651 | $73,8K | 0,5% | 592,3449 | 20.907,59 | 84,7055 – 101,5115 | no range |
| 30 | 0xc410…c096NFT #552592 | $68,2K | 0,5% | 762,838 | 0 | 92,497 – 149,9275 | só WHYPE |
| 31 | 0x736d…2801NFT #554194 | $61,4K | 0,4% | 171,1274 | 46.086,37 | 69,8388 – 96,2717 | no range |
| 32 | 0x6318…3b61NFT #539732 | $57,0K | 0,4% | 307,9256 | 29.456,02 | 54,2283 – 140,9148 | no range |
| 33 | 0xe3d2…ea57NFT #551788 | $49,4K | 0,3% | 351,7334 | 17.933,19 | 81,4657 – 104,4982 | no range |
| 34 | 0x8245…6a42NFT #537478 | $47,4K | 0,3% | 1,0263 | 47.270,61 | 72,9073 – 89,1373 | no range |
| 35 | 0xca6b…e4c1NFT #553083 | $47,0K | 0,3% | 416,4861 | 9.812,06 | 83,0283 – 118,0566 | no range |
| 36 | 0xe2ea…6cf7NFT #554787 | $46,5K | 0,3% | 356,6705 | 14.630,19 | 82,5317 – 105,654 | no range |
| 37 | 0xe875…4a23NFT #554895 | $46,1K | 0,3% | 515,7971 | 0 | 94,5544 – 104,0811 | só WHYPE |
| 38 | 0x3cce…ae24NFT #556683 | $45,1K | 0,3% | 0 | 45.089,1 | 57,9859 – 88,9592 | só USDC |
| 39 | 0xe413…5884NFT #508883 | $45,1K | 0,3% | 66,0199 | 39.179,76 | 34,9957 – 100,0002 | no range |
| 40 | 0x0203…9438NFT #537128 | $44,5K | 0,3% | 120,7532 | 33.732,83 | 64,5341 – 98,2164 | no range |
| 41 | 0x2a05…9a66NFT #544817 | $42,6K | 0,3% | 186,3741 | 25.941,66 | 68,0465 – 105,4429 | no range |
| 42 | 0x3d7d…e790NFT #555341 | $40,7K | 0,3% | 254,7077 | 17.982,95 | 76,0344 – 109,0894 | no range |
| 43 | 0x9ceb…8f4dNFT #552833 | $39,8K | 0,3% | 445,7588 | 0 | 90,0331 – 99,0053 | só WHYPE |
| 44 | 0xe844…c7a5NFT #514988 | $39,6K | 0,3% | 0 | 39.557,69 | 53,5279 – 69,9087 | só USDC |
| 45 | 0xe812…dc18NFT #544491 | $39,3K | 0,3% | 25,986 | 37.027,47 | 74,9774 – 90,0331 | no range |
| 46 | 0x92c1…fccbNFT #530428 | $38,4K | 0,3% | 0 | 38.431,43 | 55,9916 – 72,1097 | só USDC |
| 47 | 0x736d…2801NFT #552499 | $35,3K | 0,2% | 103,0926 | 26.107,5 | 77,1835 – 93,6136 | no range |
| 48 | 0x6938…a935NFT #557325 | $33,7K | 0,2% | 245,4048 | 11.797,23 | 84,2831 – 98,9063 | no range |
| 49 | 0xdc35…fab8NFT #556696 | $33,2K | 0,2% | 240,0445 | 11.745,08 | 85,9856 – 95,1234 | no range |
| 50 | 0x9582…3198NFT #553145 | $32,0K | 0,2% | 315,8748 | 3.805,17 | 87,9861 – 98,0202 | no range |
| 51 | 0x3df7…03a7NFT #556520 | $31,0K | 0,2% | 186,9457 | 14.247,9 | 84,1988 – 95,2186 | no range |
| 52 | 0x95fa…163eNFT #554953 | $30,6K | 0,2% | 196,9889 | 13.031,31 | 80,0126 – 103,1486 | no range |
| 53 | 0x736d…2801NFT #553696 | $30,1K | 0,2% | 190,722 | 13.053,8 | 85,4713 – 94,0828 | no range |
| 54 | 0x2c90…fd03NFT #553300 | $30,0K | 0,2% | 180,0762 | 13.946,36 | 82,038 – 98,0202 | no range |
| 55 | 0x17f1…5034NFT #556785 | $29,1K | 0,2% | 123,3791 | 18.098 | 78,5853 – 96,0793 | no range |
| 56 | 0xb113…3eb9NFT #547348 | $29,0K | 0,2% | 3,8073 | 28.641,55 | 72,1819 – 89,3158 | no range |
| 57 | 0x598f…d00bNFT #542191 | $28,5K | 0,2% | 37,5158 | 25.127,89 | 79,7729 – 90,394 | no range |
| 58 | 0x9db0…c9ecNFT #546975 | $27,7K | 0,2% | 0 | 27.678,57 | 62,0038 – 87,8982 | só USDC |
| 59 | 0xcd2c…6008NFT #553067 | $27,6K | 0,2% | 168,9322 | 12.467,49 | 74,9774 – 109,9656 | no range |
| 60 | 0x6ee7…9321NFT #550076 | $26,3K | 0,2% | 147,5514 | 13.093,85 | 74,9774 – 105,9714 | no range |
| 61 | 0xb813…63deNFT #552950 | $26,3K | 0,2% | 229,1068 | 5.798,29 | 85,9856 – 101,3086 | no range |
| 62 | 0x9427…e433NFT #555308 | $25,7K | 0,2% | 146,4664 | 12.566,43 | 81,0595 – 98,3147 | no range |
| 63 | 0x5ed6…ec2eNFT #537730 | $25,6K | 0,2% | 0 | 25.577,1 | 72,9802 – 85,9856 | só USDC |
| 64 | 0x9260…0423NFT #556041 | $25,6K | 0,2% | 285,97 | 0 | 92,0357 – 95,5046 | só WHYPE |
| 65 | 0x2b56…3956NFT #552126 | $24,8K | 0,2% | 69,9205 | 18.589,5 | 74,2314 – 94,5544 | no range |
| 66 | 0xbeb7…a46dNFT #556699 | $24,0K | 0,2% | 154,8708 | 10.138,26 | 85,1301 – 94,8385 | no range |
| 67 | 0xc9d0…06d8NFT #553862 | $24,0K | 0,2% | 165,7787 | 9.144,3 | 83,0283 – 100,0002 | no range |
| 68 | 0x68e3…61e2NFT #556558 | $23,7K | 0,2% | 126,0991 | 12.467,64 | 84,5363 – 93,4266 | no range |
| 69 | 0xf1a2…adf3NFT #557387 | $23,7K | 0,2% | 63,5275 | 18.035,84 | 79,6932 – 92,2199 | no range |
| 70 | 0x30d8…3268NFT #535328 | $23,6K | 0,2% | 153,0949 | 9.889,03 | 77,1063 – 109,0894 | no range |
| 71 | 0xa4d5…cdf2NFT #550062 | $23,3K | 0,2% | 170,0944 | 8.144,18 | 80,3332 – 108,5454 | no range |
| 72 | 0x4e0d…cdffNFT #554251 | $22,8K | 0,2% | 180,7672 | 6.617,89 | 85,5568 – 98,5115 | no range |
| 73 | 0x3776…794aNFT #555377 | $22,8K | 0,2% | 153,2589 | 9.068,39 | 80,0126 – 105,022 | no range |
| 74 | 0xbe4b…5f16NFT #550230 | $22,2K | 0,2% | 172,3084 | 6.752,36 | 83,0283 – 105,022 | no range |
| 75 | 0x7b91…8068NFT #552559 | $21,9K | 0,1% | 186,2514 | 5.213,84 | 85,045 – 103,7693 | no range |
| 76 | 0x3f5f…ff1aNFT #550320 | $21,9K | 0,1% | 128,2881 | 10.388,93 | 75,9584 – 106,2898 | no range |
| 77 | 0xc7f5…7e23NFT #553987 | $21,8K | 0,1% | 244 | 0 | 95,7916 – 130,0812 | só WHYPE |
| 78 | 0x39f2…0f9eNFT #551764 | $21,5K | 0,1% | 159,0803 | 7.305,76 | 84,0306 – 100,0002 | no range |
| 79 | 0xda17…87f8NFT #557330 | $21,2K | 0,1% | 67,4214 | 15.172,07 | 77,6479 – 93,9888 | no range |
| 80 | 0xcdda…b337NFT #555280 | $21,1K | 0,1% | 96,7303 | 12.482,58 | 70,9652 – 103,9771 | no range |
| 81 | 0xd7f9…86d4NFT #553367 | $21,1K | 0,1% | 46,0933 | 16.952,24 | 61,0197 – 97,0449 | no range |
| 82 | 0xd8c8…9697NFT #543890 | $20,9K | 0,1% | 108,5249 | 11.208,15 | 79,9326 – 97,8243 | no range |
| 83 | 0x0bc0…c599NFT #549535 | $20,9K | 0,1% | 121,6007 | 10.006,61 | 80,4136 – 99,601 | no range |
| 84 | 0x12e5…ab55NFT #554908 | $20,4K | 0,1% | 102,0083 | 11.264,75 | 79,2165 – 97,9222 | no range |
| 85 | 0xca6b…e4c1NFT #549347 | $20,2K | 0,1% | 121,9831 | 9.282,33 | 78,8214 – 102,9425 | no range |
| 86 | 0x6b11…ff35NFT #554609 | $20,0K | 0,1% | 162,408 | 5.488,76 | 85,045 – 101,0052 | no range |
| 87 | 0xfa83…0480NFT #556789 | $20,0K | 0,1% | 69,2532 | 13.775,07 | 79,8527 – 93,52 | no range |
| 88 | 0x4ac1…9126NFT #554093 | $19,7K | 0,1% | 94,0288 | 11.282,33 | 80,0126 – 96,4644 | no range |
| 89 | 0x152e…7f08NFT #555502 | $19,5K | 0,1% | 145,985 | 6.411,97 | 83,528 – 101,8164 | no range |
| 90 | 0x3d4f…5328NFT #552414 | $19,3K | 0,1% | 125,8168 | 8.034,02 | 81,6288 – 100,8034 | no range |
| 91 | 0xf7c0…ae1aNFT #524529 | $19,2K | 0,1% | 0 | 19.201,89 | 49,8096 – 80,0126 | só USDC |
| 92 | 0x8357…fbadNFT #550379 | $19,1K | 0,1% | 90,4063 | 11.051,27 | 78,1934 – 97,9222 | no range |
| 93 | 0xca6b…e4c1NFT #554176 | $19,1K | 0,1% | 163,3276 | 4.512,3 | 83,0283 – 112,975 | no range |
| 94 | 0x7db7…8c44NFT #557503 | $19,0K | 0,1% | 109,7841 | 9.224,3 | 72,9802 – 110,1857 | no range |
| 95 | 0xe63a…305cNFT #557403 | $19,0K | 0,1% | 57,458 | 13.885,81 | 79,9326 – 92,6822 | no range |
| 96 | 0xb679…87c1NFT #556597 | $17,3K | 0,1% | 74,4094 | 10.691,47 | 78,6639 – 96,1755 | no range |
| 97 | 0xa8d8…0d74NFT #556380 | $17,3K | 0,1% | 137,1858 | 5.025,76 | 85,045 – 100,0002 | no range |
| 98 | 0x6f81…ae11NFT #554856 | $17,2K | 0,1% | 176,7705 | 1.452,07 | 88,4271 – 96,9479 | no range |
| 99 | 0x4d7c…764bNFT #545653 | $17,1K | 0,1% | 64,4329 | 11.383,69 | 70,3998 – 100,0002 | no range |
| 100 | 0x96fd…eb91NFT #542216 | $17,0K | 0,1% | 63,0778 | 11.411,26 | 69,9787 – 100,0002 | no range |
Posições lidas dos subgraphs da Project X (Goldsky) e da HyperSwap V3 (Ormi). Outras DEXes da HyperEVM (Nest, Ramses, Kittenswap) ainda não têm subgraph público de posições. O dono pode ser um contrato (vault ou gerenciador de liquidez), não uma pessoa.