Whale tracker
Maiores posições no ecossistema Hyperliquid: liquidez nas DEXes da HyperEVM, depositantes do HLP e vaults, e posições de perps.
Carregando dados da Hyperliquid…
Maiores posições no ecossistema Hyperliquid: liquidez nas DEXes da HyperEVM, depositantes do HLP e vaults, e posições de perps.
Carregando dados da Hyperliquid…
TVL da pool (WHYPE/UBTC 0.3%)
$2,95M
Preço: 0,0010698 UBTC/WHYPE
Top 10 posições
44,7% do TVL
$1,32M
Valor dentro do range
95,3%
das maiores posições
Carteiras distintas
91
em 100 posições
| # | Dono | Valor | % TVL | WHYPE | UBTC | Range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xb5c4…891eNFT #190157 | $993,2K | 33,7% | 3.714,62 | 7,9551 | 0,00097152 – 0,001122 | no range |
| 2 | 0x6f00…82f4NFT #185958 | $75,8K | 2,6% | 614,7402 | 0,25252 | 0,00094281 – 0,0015145 | no range |
| 3 | 0x6a0e…5f1aNFT #190182 | $54,8K | 1,9% | 214,7165 | 0,42792 | 0,00082128 – 0,0012276 | no range |
| 4 | 0x9fb4…a5e7NFT #181682 | $37,5K | 1,3% | 225,8585 | 0,20817 | 0,00093156 – 0,0012575 | no range |
| 5 | 0x5464…225aNFT #190032 | $31,0K | 1,1% | 193,8713 | 0,16464 | 0,00088259 – 0,0013676 | no range |
| 6 | 0xa646…72b2NFT #188880 | $28,7K | 1,0% | 107,4367 | 0,22941 | 0,00095993 – 0,0011287 | no range |
| 7 | 0xfb18…2214NFT #165697 | $27,3K | 0,9% | 152,9594 | 0,16364 | 0,000000000000000000000000000029543 – ∞ | no range |
| 8 | 0x32c0…902cNFT #180728 | $23,8K | 0,8% | 0 | 0,28626 | 0,00085139 – 0,0010694 | só UBTC |
| 9 | 0xcd04…b8fdNFT #189988 | $22,2K | 0,8% | 74,1839 | 0,18718 | 0,00079701 – 0,0012057 | no range |
| 10 | 0x1609…1a02NFT #168029 | $22,0K | 0,7% | 0 | 0,26388 | 0,00035457 – 0,00038104 | só UBTC |
| 11 | 0xfc98…dd98NFT #179964 | $19,5K | 0,7% | 92,2719 | 0,13502 | 0,00082623 – 0,001288 | no range |
| 12 | 0xa41e…d564NFT #189523 | $18,5K | 0,6% | 56,8331 | 0,1609 | 0,0008362 – 0,0011701 | no range |
| 13 | 0x0c29…a3ccNFT #179667 | $18,0K | 0,6% | 101,0115 | 0,10807 | 0,000000000000000000000000000029543 – ∞ | no range |
| 14 | 0x7041…39faNFT #181930 | $16,5K | 0,6% | 41,3413 | 0,15346 | 0,00088259 – 0,0011287 | no range |
| 15 | 0xd6d0…d7b8NFT #185775 | $14,8K | 0,5% | 66,9352 | 0,10643 | 0,00089325 – 0,0012057 | no range |
| 16 | 0x4034…b7dbNFT #188767 | $14,5K | 0,5% | 60,6216 | 0,1092 | 0,00093717 – 0,0011562 | no range |
| 17 | 0x489d…201eNFT #189480 | $13,3K | 0,5% | 86,0064 | 0,067372 | 0,00095993 – 0,0012425 | no range |
| 18 | 0x0c29…a3ccNFT #115189 | $12,8K | 0,4% | 72,0639 | 0,077097 | 0,000000000000000000000000000029543 – ∞ | no range |
| 19 | 0x1358…5f05NFT #62404 | $12,1K | 0,4% | 0 | 0,14589 | 0,00025037 – 0,00041943 | só UBTC |
| 20 | 0xa41e…d564NFT #181528 | $11,8K | 0,4% | 74,9804 | 0,061175 | 0,00092599 – 0,0012958 | no range |
| 21 | 0xddfb…8bedNFT #190093 | $11,7K | 0,4% | 108,7419 | 0,024365 | 0,0010378 – 0,0012425 | no range |
| 22 | 0x017a…2235NFT #188816 | $11,7K | 0,4% | 67,564 | 0,0682 | 0,00098325 – 0,0011701 | no range |
| 23 | 0xf920…025cNFT #183832 | $10,8K | 0,4% | 40,0168 | 0,086328 | 0,00086685 – 0,0011842 | no range |
| 24 | 0x29e7…ba8eNFT #181536 | $10,6K | 0,4% | 36,2577 | 0,088014 | 0,00080663 – 0,0012057 | no range |
| 25 | 0xd6d0…d7b8NFT #185773 | $10,5K | 0,4% | 47,2451 | 0,075491 | 0,0008362 – 0,0012575 | no range |
| 26 | 0x1005…bc8bNFT #179554 | $10,2K | 0,3% | 63,7166 | 0,054282 | 0,00089862 – 0,0013352 | no range |
| 27 | 0xcf8b…fbbfNFT #179854 | $9,8K | 0,3% | 51,8018 | 0,062222 | 0,00086166 – 0,0012958 | no range |
| 28 | 0x4c46…38ccNFT #180827 | $9,8K | 0,3% | 52,3456 | 0,061427 | 0,00069013 – 0,001589 | no range |
| 29 | 0x7db7…8c44NFT #190196 | $9,8K | 0,3% | 88,1748 | 0,02297 | 0,0010132 – 0,0013513 | no range |
| 30 | 0x3111…2127NFT #190128 | $9,4K | 0,3% | 54,7926 | 0,054082 | 0,00077811 – 0,0015145 | no range |
| 31 | 0x8ffc…5ea3NFT #189458 | $9,3K | 0,3% | 71,6476 | 0,034467 | 0,0010254 – 0,0011771 | no range |
| 32 | 0x6686…ae01NFT #180409 | $8,7K | 0,3% | 40,7032 | 0,061461 | 0,00082623 – 0,0012803 | no range |
| 33 | 0x00b3…fe42NFT #179795 | $8,5K | 0,3% | 28,8365 | 0,071347 | 0,00085139 – 0,0011771 | no range |
| 34 | 0x8cab…1285NFT #181543 | $8,1K | 0,3% | 25,0383 | 0,070015 | 0,00079701 – 0,0011914 | no range |
| 35 | 0xcf43…1f3aNFT #189968 | $7,9K | 0,3% | 21,9769 | 0,070777 | 0,00097736 – 0,001102 | no range |
| 36 | 0x252d…49b3NFT #170912 | $7,8K | 0,3% | 20,6597 | 0,072122 | 0,0001094 – 0,0017076 | no range |
| 37 | 0x8805…cfefNFT #190179 | $7,8K | 0,3% | 26,0542 | 0,066153 | 0,00092599 – 0,0011355 | no range |
| 38 | 0xdeb7…c5a2NFT #177280 | $7,7K | 0,3% | 37,1567 | 0,053251 | 0,00079701 – 0,0013272 | no range |
| 39 | 0x85a0…2826NFT #179883 | $7,4K | 0,3% | 33,1777 | 0,053319 | 0,00086685 – 0,0012276 | no range |
| 40 | 0x25a2…fce2NFT #183330 | $7,0K | 0,2% | 14,4831 | 0,068532 | 0,00090947 – 0,0011086 | no range |
| 41 | 0x2162…b3cbNFT #179963 | $6,7K | 0,2% | 34,9516 | 0,043276 | 0,00086166 – 0,001288 | no range |
| 42 | 0xb78a…1661NFT #179962 | $6,7K | 0,2% | 34,9516 | 0,043276 | 0,00086166 – 0,001288 | no range |
| 43 | 0x2640…9e14NFT #154360 | $6,2K | 0,2% | 0 | 0,074876 | 0,00027892 – 0,00044005 | só UBTC |
| 44 | 0x7166…74d9NFT #181746 | $6,2K | 0,2% | 0 | 0,073905 | 0,00089862 – 0,0010503 | só UBTC |
| 45 | 0x8da1…e36fNFT #177507 | $5,9K | 0,2% | 18,2309 | 0,05119 | 0,00086685 – 0,0011562 | no range |
| 46 | 0x705b…2bb0NFT #189122 | $5,8K | 0,2% | 25,4801 | 0,042421 | 0,00076423 – 0,0013193 | no range |
| 47 | 0x252d…49b3NFT #178518 | $5,8K | 0,2% | 29,8944 | 0,037537 | 0,00049914 – 0,0020079 | no range |
| 48 | 0x7cfd…dffaNFT #190126 | $5,6K | 0,2% | 33,2634 | 0,032195 | 0,0010193 – 0,0011287 | no range |
| 49 | 0xa41e…d564NFT #188755 | $5,3K | 0,2% | 40,9882 | 0,019628 | 0,0010071 – 0,0012276 | no range |
| 50 | 0xa918…e0d1NFT #185486 | $5,2K | 0,2% | 29,8156 | 0,031103 | 0,00088259 – 0,0013035 | no range |
| 51 | 0xb9a1…d738NFT #189509 | $5,0K | 0,2% | 19,5313 | 0,038843 | 0,00072842 – 0,0013035 | no range |
| 52 | 0x8e76…de1aNFT #176841 | $4,8K | 0,2% | 11,4023 | 0,045497 | 0,00071114 – 0,0011842 | no range |
| 53 | 0x0e8b…0011NFT #180001 | $4,8K | 0,2% | 18,5055 | 0,037662 | 0,00081637 – 0,0012276 | no range |
| 54 | 0xf920…025cNFT #189497 | $4,5K | 0,2% | 11,2144 | 0,042345 | 0,00080181 – 0,0011562 | no range |
| 55 | 0x8e0c…1537NFT #189998 | $4,5K | 0,2% | 34,1694 | 0,017493 | 0,00089862 – 0,00157 | no range |
| 56 | 0x4a7e…244dNFT #188808 | $4,4K | 0,1% | 32,9849 | 0,017338 | 0,0010011 – 0,0012276 | no range |
| 57 | 0xe275…5ca7NFT #181358 | $4,3K | 0,1% | 11,7905 | 0,039418 | 0,00079701 – 0,0011701 | no range |
| 58 | 0x4ae2…1399NFT #178372 | $4,3K | 0,1% | 9,6165 | 0,041258 | 0,00070689 – 0,0011771 | no range |
| 59 | 0xb2df…2391NFT #187036 | $4,1K | 0,1% | 21,1488 | 0,026872 | 0,00085651 – 0,001288 | no range |
| 60 | 0x16d7…9be1NFT #179944 | $4,0K | 0,1% | 18,2403 | 0,028477 | 0,00084123 – 0,0012575 | no range |
| 61 | 0x9559…3978NFT #173435 | $4,0K | 0,1% | 0 | 0,047659 | 0,00052055 – 0,00064994 | só UBTC |
| 62 | 0x3127…2e20NFT #182192 | $3,9K | 0,1% | 16,7724 | 0,029413 | 0,00077346 – 0,0012958 | no range |
| 63 | 0x56fc…d6d0NFT #185089 | $3,9K | 0,1% | 22,2716 | 0,023233 | 0,00088259 – 0,0013035 | no range |
| 64 | 0xa45f…1e93NFT #189536 | $3,9K | 0,1% | 27,3366 | 0,017081 | 0,00094281 – 0,0013352 | no range |
| 65 | 0x72fd…a3e7NFT #189665 | $3,8K | 0,1% | 33,333 | 0,0099985 | 0,0010254 – 0,0012499 | no range |
| 66 | 0xee95…eb05NFT #120914 | $3,8K | 0,1% | 0 | 0,045231 | 0,00036101 – 0,00041443 | só UBTC |
| 67 | 0xbadd…4f5cNFT #189993 | $3,7K | 0,1% | 26,6043 | 0,016101 | 0,00093156 – 0,0013759 | no range |
| 68 | 0x1951…fc58NFT #183877 | $3,7K | 0,1% | 13,1865 | 0,030188 | 0,00086685 – 0,0011771 | no range |
| 69 | 0xe9e9…6a9cNFT #189564 | $3,7K | 0,1% | 14,7191 | 0,028255 | 0,00080181 – 0,0012499 | no range |
| 70 | 0x7169…4377NFT #189434 | $3,6K | 0,1% | 26,4281 | 0,015056 | 0,00098325 – 0,0012575 | no range |
| 71 | 0xd95a…890dNFT #189966 | $3,5K | 0,1% | 20,9857 | 0,019364 | 0,00074165 – 0,0016472 | no range |
| 72 | 0x8ef3…1549NFT #182655 | $3,5K | 0,1% | 8,7365 | 0,032222 | 0,00082623 – 0,0011492 | no range |
| 73 | 0x9096…35d5NFT #189688 | $3,4K | 0,1% | 22,199 | 0,016989 | 0,00090403 – 0,0013595 | no range |
| 74 | 0xf167…4766NFT #180189 | $3,4K | 0,1% | 8,6257 | 0,031007 | 0,00077811 – 0,0011701 | no range |
| 75 | 0x5ae0…ae8eNFT #181571 | $3,3K | 0,1% | 11,3448 | 0,027539 | 0,00080663 – 0,0012057 | no range |
| 76 | 0xc714…4c77NFT #170027 | $3,3K | 0,1% | 0 | 0,0396 | 0,00021421 – 0,00064219 | só UBTC |
| 77 | 0x0eb0…6c80NFT #170098 | $3,3K | 0,1% | 0 | 0,039115 | 0,00022339 – 0,00067376 | só UBTC |
| 78 | 0x6122…0820NFT #169840 | $3,3K | 0,1% | 0 | 0,039097 | 0,00022073 – 0,00066573 | só UBTC |
| 79 | 0x031a…df91NFT #181451 | $3,2K | 0,1% | 10,6863 | 0,027357 | 0,00057992 – 0,0013513 | no range |
| 80 | 0x7d7a…618cNFT #186186 | $3,2K | 0,1% | 10,0777 | 0,02729 | 0,0008879 – 0,0011492 | no range |
| 81 | 0x1d97…0bfeNFT #189437 | $3,1K | 0,1% | 23,6512 | 0,012486 | 0,00099512 – 0,0012425 | no range |
| 82 | 0x2f3d…39bdNFT #178569 | $3,1K | 0,1% | 6,9706 | 0,029347 | 0,00077346 – 0,0011562 | no range |
| 83 | 0xe9a9…612cNFT #177744 | $3,1K | 0,1% | 4,2546 | 0,032103 | 0,00048149 – 0,0011771 | no range |
| 84 | 0x821c…08ddNFT #182342 | $3,0K | 0,1% | 2,8535 | 0,032937 | 0,00087731 – 0,0010888 | no range |
| 85 | 0x031a…df91NFT #180598 | $3,0K | 0,1% | 0,50251 | 0,035139 | 0,00071542 – 0,0010758 | no range |
| 86 | 0x7711…a766NFT #179168 | $3,0K | 0,1% | 2,3611 | 0,033032 | 0,00069846 – 0,001102 | no range |
| 87 | 0x6408…86eeNFT #176670 | $2,9K | 0,1% | 11,38 | 0,022618 | 0,00071973 – 0,0013114 | no range |
| 88 | 0x2f3d…39bdNFT #179496 | $2,9K | 0,1% | 15,4957 | 0,017733 | 0,00096571 – 0,0011771 | no range |
| 89 | 0x1ebb…9799NFT #181366 | $2,8K | 0,1% | 13,1404 | 0,019866 | 0,00081149 – 0,0012958 | no range |
| 90 | 0x0731…c024NFT #180068 | $2,8K | 0,1% | 10,9569 | 0,022188 | 0,00075966 – 0,0012726 | no range |
| 91 | 0xd954…f646NFT #183750 | $2,8K | 0,1% | 13,493 | 0,018939 | 0,00078279 – 0,0013513 | no range |
| 92 | 0x5607…85bdNFT #189032 | $2,6K | 0,1% | 15,8129 | 0,014662 | 0,00092599 – 0,001265 | no range |
| 93 | 0x123d…ba5fNFT #188847 | $2,6K | 0,1% | 15,4933 | 0,01437 | 0,00095993 – 0,001213 | no range |
| 94 | 0x9bcb…ee68NFT #178229 | $2,6K | 0,1% | 9,6252 | 0,020334 | 0,00058692 – 0,0014178 | no range |
| 95 | 0x5ff1…bed7NFT #189054 | $2,5K | 0,1% | 12,3587 | 0,016616 | 0,00085139 – 0,0012803 | no range |
| 96 | 0x0546…ccbdNFT #181580 | $2,5K | 0,1% | 5,9427 | 0,023366 | 0,00087207 – 0,0011287 | no range |
| 97 | 0xc497…e616NFT #181673 | $2,5K | 0,1% | 8,3117 | 0,02082 | 0,00086166 – 0,0011701 | no range |
| 98 | 0x782c…9c0aNFT #185320 | $2,4K | 0,1% | 10,779 | 0,017844 | 0,00096571 – 0,0011424 | no range |
| 99 | 0x9f9e…9443NFT #181758 | $2,4K | 0,1% | 7,7632 | 0,020592 | 0,00079701 – 0,0011985 | no range |
| 100 | 0x031a…df91NFT #179936 | $2,4K | 0,1% | 13,5006 | 0,01384 | 0,00084123 – 0,0013759 | no range |
Posições lidas dos subgraphs da Project X (Goldsky) e da HyperSwap V3 (Ormi). Outras DEXes da HyperEVM (Nest, Ramses, Kittenswap) ainda não têm subgraph público de posições. O dono pode ser um contrato (vault ou gerenciador de liquidez), não uma pessoa.